|
Защитная и коммутационная аппаратура | |||
|
|
|
|
|
|
Контакторы ProStar | |||
|
Наименование |
Мощность кВт |
In A |
Цена руб с НДС |
|
NLC1-D09 |
4 |
9 |
220 |
|
NLC1-D12 |
5,5 |
12 |
260 |
|
NLC1-D18 |
7,5 |
18 |
320 |
|
NLC1-D025 |
11 |
25 |
490 |
|
NLC1-D032 |
15 |
32 |
710 |
|
NLC1-D040 |
18,5 |
40 |
950 |
|
NLC1-D050 |
22 |
50 |
1 180 |
|
NLC1-D065 |
30 |
65 |
1 670 |
|
NLC1-D080 |
37 |
80 |
2 150 |
|
NLC1-D095 |
45 |
95 |
2 710 |
|
NLC1-D0115 |
55 |
115 |
3 430 |
|
NLC1-D0150 |
75 |
150 |
4 850 |
|
NLC1-D0170 |
90 |
170 |
6 010 |
|
NLC1-D0205 |
110 |
205 |
7 590 |
|
NLC1-D0245 |
140 |
245 |
9 970 |
|
NLC1-D0300 |
160 |
300 |
11 740 |
|
NLC1-D0410 |
200 |
410 |
15 120 |
|
NLC1-D0475 |
250 |
475 |
19 450 |
|
NLC1-D0620 |
315 |
620 |
25 200 |
|
|
|
|
|
| Контакторы АВВ | |||
| Наименование | Мощность, кВт | In, A | Цена руб. с НДС |
| A9 | 4 | 9 | 640 |
| A12 | 5,5 | 12 | 870 |
| A16 | 7,5 | 17 | 1 090 |
| A26 | 11 | 26 | 1 520 |
| A30 | 15 | 32 | 2 290 |
| A40 | 18,5 | 37 | 2 380 |
| A50 | 22 | 50 | 3 270 |
| A63 | 30 | 65 | 4 480 |
| A75 | 37 | 75 | 5 520 |
| A95 | 45 | 96 | 6 640 |
| A110 | 55 | 110 | 8 280 |
| A145 | 75 | 145 | 9 300 |
| A185 | 90 | 185 | 12 250 |
| A210 | 110 | 210 | 16 030 |
| A260 | 140 | 260 | 17 620 |
| A300 | 160 | 300 | 22 510 |
| Тепловое Реле ProStar | |||
| Наименование | Диапазон In, A | Совместиость с контакторами | Цена руб с НДС |
| NLR2-1303C | 0,25….0,4 | D09….D38 | 250 |
| NLR2-1304C | 0,4….0,63 | D09….D38 | 270 |
| NLR2-1305C | 0,63….1,0 | D09….D38 | 290 |
| NLR2-1306C | 1,0….1,6 | D09….D38 | 310 |
| NLR2-1307C | 1,6….2,5 | D09….D38 | 330 |
| NLR2-1308C | 2,5….4 | D09….D38 | 350 |
| NLR2-1310C | 4….6 | D09….D38 | 380 |
| NLR2-1312C | 5,5….8 | D09….D38 | 400 |
| NLR2-1314C | 7….10 | D09….D38 | 420 |
| NLR2-1316C | 9….13 | D12….D38 | 440 |
| NLR2-1321C | 12….18 | D18….D38 | 460 |
| NLR2-1322C | 17….25 | D25, D38 | 480 |
| NLR2-2353C | 23….32 | D25, D38 | 500 |
| NLR2-2355C | 30….40 | D32, D38 | 520 |
| NLR2-3322C | 17….25 | D40….D95 | 480 |
| NLR2-3353C | 23….32 | D40….D95 | 570 |
| NLR2-3355C | 30….40 | D40….D95 | 590 |
| NLR2-3357C | 37….50 | D50….D95 | 610 |
| NLR2-3359C | 48….65 | D50….D95 | 630 |
| NLR2-3361C | 55….70 | D65….D95 | 650 |
| NLR2-3363C | 63….80 | D80, D95 | 670 |
| NLR2-3365C | 80….93 | D95 | 690 |
| NLR2-4365C | 80….104 | D115, D150 | 710 |
| NLR2-4367C | 95….120 | D115, D150 | 740 |
| NLR2-4369C | 110….140 | D150 | 760 |
| Автоматы Защиты Двигателя ProStar | |||
| Наименование | Мощность кВт | In A | Цена руб с НДС |
| GV2-M06 | 0,37 | 1...1,6 | 520 |
| GV2-M07 | 0,75 | 1,6...2,5 | 540 |
| GV2-M08 | 1,5 | 2,5...4 | 560 |
| GV2-M10 | 2,2 | 4...6,3 | 580 |
| GV2-M14 | 4 | 6...10 | 600 |
| GV2-M16 | 5,5 | 9...14 | 620 |
| GV2-M20 | 7,5 | 13...18 | 650 |
| GV2-M21 | 11 | 17...23 | 670 |
| GV2-M22 | 11 | 20...25 | 690 |
| GV2-M32 | 15 | 24...32 | 710 |
